6月末分割銘柄 (8/27)



そろそろこのシリーズも終了です。
来週の2日間やって、8月終わったらキリにする予定。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
なし
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
ジモス
カッシーナ・イクスシー
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
エリアクエス
リサ・パートナーズ
グローバルメディアオンライン


上に20%の異動は、特に無しです。
下に20%の異動は、カッシーナ・イクスシーサンシティが追加です。
日本ベリサインは消えました。


個々のデータとしては、
シノハラ建設システムがプラスに転じてきたようです。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
アライドテレシス
グローバルメディアオンライン
の7つです。
エーワン精密が消えてきました。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/27終値] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,600 3,500 -900 -25.71% -790 -23.30% ○
2363 モック 710,000 606,000 670,000 -64,000 -9.55% -104,000 -14.65%
2369 メディビック 302,000 161,000 260,000 -99,000 -38.08% -141,000 -46.69% ○
2384 エスビーエス 423,000 343,000 340,000 3,000 0.88% -80,000 -18.91%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 929,000 960,000 -31,000 -3.23% -251,000 -21.27%
2388 ブレインナビ 241,000 187,000 240,000 -53,000 -22.08% -54,000 -22.41% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 185,000 160,000 25,000 15.63% -13,000 -6.57%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 30,300 37,000 -6,700 -18.11% -9,700 -24.25%
3310 ジモス 422,000 274,000 430,000 -156,000 -36.28% -148,000 -35.07% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 219,000 280,000 -61,000 -21.79% -131,000 -37.43% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 501,000 410,000 91,000 22.20% -119,000 -19.19%
4741 インターネット総合研究所 373,000 326,000 330,000 -4,000 -1.21% -47,000 -12.60%
4753 ライブドア 620 530 550 -20 -3.64% -90 -14.52%
6156 エーワン精密 810,000 550,000 680,000 -130,000 -19.12% -260,000 -32.10%
6835 アライドテレシス 711 255 420 -165 -39.29% -456 -64.14% ○
6886 グラフィックプロダクツ 720 600 630 -30 -4.76% -120 -16.67%
6888 アクモス 151,000 92,500 110,000 -17,500 -15.91% -58,500 -38.74%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 260,000 220,000 40,000 18.18% -24,000 -8.45%
8909 シノハラ建設システム 480,000 481,000 430,000 51,000 11.86% 1,000 0.21%
8910 サンシティ 285,000 239,000 250,000 -11,000 -4.40% -46,000 -16.14%
8912 エリアクエスト 60,700 48,300 50,000 -1,700 -3.40% -12,400 -20.43%
8922 アイディーユー 355,000 297,000 180,000 117,000 65.00% -58,000 -16.34%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 453,000 450,000 3,000 0.67% -118,000 -20.67%
9448 インボイス 25,360 29,820 12,000 17,820 148.50% 4,460 17.59%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,991 2,500 -509 -20.36% -509 -20.36% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 685 460 225 48.91% -112 -14.05%


∮今日のヒトリゴト


土曜日出勤はいやですねぇ。。。
仕事の段取りがよっぽどへたくそなんでしょうか。