6月末分割銘柄 (8/26)



原油の下落にあわせて株価も強くなってきましたが。。。
商品先物関係に流れていたという資金も、株式市場に戻ってくるでしょうか。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
なし
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
日本ベリサイン
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
サンシティ
エリアクエス
リサ・パートナーズ
グローバルメディアオンライン


上に20%の異動は、インボイスが消えました。
下に20%の異動は、インターネット総合研究所、グラフィックプロダクツ、
アイディーユーが消えました。
日本ベリサイングローバルメディアオンラインは再登場です。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
グローバルメディアオンライン
の8つです。
GMOは再登場ですねぇ。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/26終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,440 40 3,500 -1,060 -30.29% -950 -28.02% ○
2363 モック 710,000 627,000 18,000 670,000 -43,000 -6.42% -83,000 -11.69%
2369 メディビック 302,000 169,000 2,000 260,000 -91,000 -35.00% -133,000 -44.04% ○
2384 エスビーエス 423,000 353,000 3,000 340,000 13,000 3.82% -70,000 -16.55%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 906,000 0 960,000 -54,000 -5.63% -274,000 -23.22%
2388 ブレインナビ 241,000 182,000 2,000 240,000 -58,000 -24.17% -59,000 -24.48% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 181,000 1,000 160,000 21,000 13.13% -17,000 -8.59%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 31,700 0 37,000 -5,300 -14.32% -8,300 -20.75%
3310 ジモス 422,000 284,000 6,000 430,000 -146,000 -33.95% -138,000 -32.70% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 218,000 1,000 280,000 -62,000 -22.14% -132,000 -37.71% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 495,000 -12,000 410,000 85,000 20.73% -125,000 -20.16%
4741 インターネット総合研究所 373,000 319,000 39,000 330,000 -11,000 -3.33% -54,000 -14.48%
4753 ライブドア 620 541 -17 550 -9 -1.64% -79 -12.74%
6156 エーワン精密 810,000 539,000 24,000 680,000 -141,000 -20.74% -271,000 -33.46% ○
6835 アライドテレシス 711 266 -5 420 -154 -36.67% -445 -62.59% ○
6886 グラフィックプロダクツ 720 590 5 630 -40 -6.35% -130 -18.06%
6888 アクモス 151,000 95,900 2,600 110,000 -14,100 -12.82% -55,100 -36.49%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 258,000 -3,000 220,000 38,000 17.27% -26,000 -9.15%
8909 シノハラ建設システム 480,000 479,000 7,000 430,000 49,000 11.40% -1,000 -0.21%
8910 サンシティ 285,000 228,000 6,000 250,000 -22,000 -8.80% -57,000 -20.00%
8912 エリアクエスト 60,700 46,200 -1,200 50,000 -3,800 -7.60% -14,500 -23.89%
8922 アイディーユー 355,000 291,000 29,000 180,000 111,000 61.67% -64,000 -18.03%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 415,000 10,000 450,000 -35,000 -7.78% -156,000 -27.32%
9448 インボイス 25,360 30,000 -800 12,000 18,000 150.00% 4,640 18.30%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,991 -119 2,500 -509 -20.36% -509 -20.36% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 675 0 460 215 46.74% -122 -15.31%


∮今日のヒトリゴト


丸石HDの監査報告が今後に与える影響や、
差入保証金の流動化といった最近のトピックについてもっと書きたいですが。。。
いかんせん本業に追われまくり。。。