6月末分割銘柄 (8/25)



オリンピックのメダルラッシュ
その勢いを少し分けてほしいですねぇ。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
インボイス
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
インターネット総合研究所
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
サンシティ
エリアクエス
アイディーユー
リサ・パートナーズ


上に20%の異動は、特にありません。
下に20%の異動は、エリアクエスト登場です。
エリアクエストもなかなか上がりませんね。
東証2部を目指しているといわれてますけど、発表があったらあがるのかしら。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
の7つです。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/25終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,400 -30 3,500 -1,100 -31.43% -990 -29.20% ○
2363 モック 710,000 609,000 23,000 670,000 -61,000 -9.10% -101,000 -14.23%
2369 メディビック 302,000 167,000 -3,000 260,000 -93,000 -35.77% -135,000 -44.70% ○
2384 エスビーエス 423,000 350,000 -2,000 340,000 10,000 2.94% -73,000 -17.26%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 906,000 -11,000 960,000 -54,000 -5.63% -274,000 -23.22%
2388 ブレインナビ 241,000 180,000 -4,000 240,000 -60,000 -25.00% -61,000 -25.31% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 180,000 -1,000 160,000 20,000 12.50% -18,000 -9.09%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 31,700 -800 37,000 -5,300 -14.32% -8,300 -20.75%
3310 ジモス 422,000 278,000 -18,000 430,000 -152,000 -35.35% -144,000 -34.12% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 217,000 -1,000 280,000 -63,000 -22.50% -133,000 -38.00% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 507,000 -6,000 410,000 97,000 23.66% -113,000 -18.23%
4741 インターネット総合研究所 373,000 280,000 -1,000 330,000 -50,000 -15.15% -93,000 -24.93%
4753 ライブドア 620 558 15 550 8 1.45% -62 -10.00%
6156 エーワン精密 810,000 515,000 0 680,000 -165,000 -24.26% -295,000 -36.42% ○
6835 アライドテレシス 711 271 -10 420 -149 -35.48% -440 -61.88% ○
6886 グラフィックプロダクツ 720 585 40 630 -45 -7.14% -135 -18.75%
6888 アクモス 151,000 93,300 300 110,000 -16,700 -15.18% -57,700 -38.21%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 261,000 -3,000 220,000 41,000 18.64% -23,000 -8.10%
8909 シノハラ建設システム 480,000 472,000 -3,000 430,000 42,000 9.77% -8,000 -1.67%
8910 サンシティ 285,000 222,000 4,000 250,000 -28,000 -11.20% -63,000 -22.11%
8912 エリアクエスト 60,700 47,400 -1,200 50,000 -2,600 -5.20% -13,300 -21.91%
8922 アイディーユー 355,000 262,000 14,000 180,000 82,000 45.56% -93,000 -26.20%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 405,000 -1,000 450,000 -45,000 -10.00% -166,000 -29.07%
9448 インボイス 25,360 30,800 50 12,000 18,800 156.67% 5,440 21.45%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,110 0 2,500 -390 -15.60% -390 -15.60%
9623 キャノンソフトウェア 797 675 5 460 215 46.74% -122 -15.31%


∮今日のヒトリゴト


今年は海に行かなかったなぁと反省。
そういえば、明日で公認会計士2次試験は終了です。
いよいよ就職活動の時期ですけど、しっかり活動しないと就職できないのでしょうね。
というか、活動しても就職できない人はでてしまうし。