6月末分割銘柄 (7/16)



さてさて、どのタイミングで底を打つのでしょうか?
かなり安い水準まできていますけどね。。。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
ライブドア
インボイス
[下に10%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
フージャースコーポレーション
リサ・パートナーズ


今日のところは昨日と変更はないですね。
アライドテレシスは相当下がってきていますけど。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [7/16終値] [前日比] [基準値] [分割後-7/10値幅] [値幅変動率]
2349 エヌアイディ 3,390 3,040 -10 3,500 -350 -10.32%
2363 モック 710,000 766,000 17,000 670,000 56,000 7.89%
2369 メディビック 302,000 261,000 -4,000 260,000 -41,000 -13.58%
2384 エスビーエス 423,000 423,000 21,000 340,000 0 0.00%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 1,040,000 45,000 960,000 -140,000 -11.86%
2388 ブレインナビ 241,000 229,000 0 240,000 -12,000 -4.98%
2752 フジオフードシステム 198,000 180,000 -9,000 160,000 -18,000 -9.09%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 37,600 -400 37,000 -2,400 -6.00%
3310 ジモス 422,000 392,000 -12,000 430,000 -30,000 -7.11%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 305,000 7,000 280,000 -45,000 -12.86%
3722 日本ベリサイン 620,000 600,000 4,000 410,000 -20,000 -3.23%
4741 インターネット総合研究所 373,000 350,000 6,000 330,000 -23,000 -6.17%
4753 ライブドア 620 718 -4 550 98 15.81%
6156 エーワン精密 810,000 668,000 18,000 680,000 -142,000 -17.53%
6835 アライドテレシス 711 500 23 420 -211 -29.68%
6886 グラフィックプロダクツ 720 670 2 630 -50 -6.94%
6888 アクモス 151,000 124,000 -1,000 110,000 -27,000 -17.88%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 254,000 4,000 220,000 -30,000 -10.56%
8909 シノハラ建設システム 480,000 455,000 5,000 430,000 -25,000 -5.21%
8910 サンシティ 285,000 289,000 22,000 250,000 4,000 1.40%
8912 エリアクエスト 60,700 57,400 -2,100 50,000 -3,300 -5.44%
8922 アイディーユー 355,000 353,000 13,000 180,000 -2,000 -0.56%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 478,000 -7,000 450,000 -93,000 -16.29%
9448 インボイス 25,360 38,100 1,500 12,000 12,740 50.24%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,490 70 2,500 -10 -0.40%
9623 キャノンソフトウェア 797 780 0 460 -17 -2.13%


∮今日のヒトリゴト


今年のアテネオリンピック、まだまだ盛り上がりに欠けてるような。