6月末分割銘柄 (7/15)



下げとまりませんねぇ。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
ライブドア
インボイス
[下に10%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
フージャースコーポレーション
リサ・パートナーズ


アイディーユーは二日間でプラスからマイナスへ変更、
そのうち下に10%へ登場してくるかもしれません。


下に10%では、エヌアイディ、メディビック、
フージャースコーポレーションのこの3つが本日追加です。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [7/15終値] [前日比] [基準値] [分割後-7/10値幅] [値幅変動率]
2349 エヌアイディ 3,390 3,050 -70 3,500 -340 -10.03%
2363 モック 710,000 749,000 6,000 670,000 39,000 5.49%
2369 メディビック 302,000 265,000 -12,000 260,000 -37,000 -12.25%
2384 エスビーエス 423,000 402,000 -13,000 340,000 -21,000 -4.96%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 995,000 -45,000 960,000 -185,000 -15.68%
2388 ブレインナビ 241,000 229,000 -4,000 240,000 -12,000 -4.98%
2752 フジオフードシステム 198,000 189,000 -1,000 160,000 -9,000 -4.55%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 38,000 -500 37,000 -2,000 -5.00%
3310 ジモス 422,000 404,000 4,000 430,000 -18,000 -4.27%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 298,000 -16,000 280,000 -52,000 -14.86%
3722 日本ベリサイン 620,000 596,000 -54,000 410,000 -24,000 -3.87%
4741 インターネット総合研究所 373,000 344,000 -11,000 330,000 -29,000 -7.77%
4753 ライブドア 620 722 -123 550 102 16.45%
6156 エーワン精密 810,000 650,000 -5,000 680,000 -160,000 -19.75%
6835 アライドテレシス 711 477 -44 420 -234 -32.91%
6886 グラフィックプロダクツ 720 668 2 630 -52 -7.22%
6888 アクモス 151,000 125,000 -3,000 110,000 -26,000 -17.22%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 250,000 -8,000 220,000 -34,000 -11.97%
8909 シノハラ建設システム 480,000 450,000 -8,000 430,000 -30,000 -6.25%
8910 サンシティ 285,000 267,000 -16,000 250,000 -18,000 -6.32%
8912 エリアクエスト 60,700 59,500 -2,400 50,000 -1,200 -1.98%
8922 アイディーユー 355,000 340,000 -24,000 180,000 -15,000 -4.23%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 485,000 -28,000 450,000 -86,000 -15.06%
9448 インボイス 25,360 36,600 -2,000 12,000 11,240 44.32%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,420 -105 2,500 -80 -3.20%
9623 キャノンソフトウェア 797 780 -1 460 -17 -2.13%


∮今日のヒトリゴト


大雨なんですけど。。。