6月末分割銘柄 (8/23)



今日は順調に上がっていました。
しかし、日経平均は11000円を超えて終えることはできず、
やっぱり足元が不安です。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
インボイス
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
カッシーナ・イクスシー
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
インターネット総合研究所
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
サンシティ
アイディーユー
リサ・パートナーズ


上に20%の異動は、特にありません。
下に20%の異動は、日本ベリサイン、エリアクエスト、
グローバルメディアオンラインの3つが脱出です。
正直、エリクエとGMOが脱出するとは思ってなかった。。。
問題はこの後ですけどね。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
の7つです。
グローバルメディアオンラインが脱却です。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/23終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,430 20 3,500 -1,070 -30.57% -960 -28.32% ○
2363 モック 710,000 599,000 0 670,000 -71,000 -10.60% -111,000 -15.63%
2369 メディビック 302,000 172,000 4,000 260,000 -88,000 -33.85% -130,000 -43.05% ○
2384 エスビーエス 423,000 346,000 -5,000 340,000 6,000 1.76% -77,000 -18.20%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 938,000 0 960,000 -22,000 -2.29% -242,000 -20.51%
2388 ブレインナビ 241,000 187,000 2,000 240,000 -53,000 -22.08% -54,000 -22.41% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 179,000 0 160,000 19,000 11.88% -19,000 -9.60%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 31,700 200 37,000 -5,300 -14.32% -8,300 -20.75%
3310 ジモス 422,000 320,000 36,000 430,000 -110,000 -25.58% -102,000 -24.17% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 240,000 36,000 280,000 -40,000 -14.29% -110,000 -31.43%
3722 日本ベリサイン 620,000 509,000 14,000 410,000 99,000 24.15% -111,000 -17.90%
4741 インターネット総合研究所 373,000 292,000 7,000 330,000 -38,000 -11.52% -81,000 -21.72%
4753 ライブドア 620 525 -3 550 -25 -4.55% -95 -15.32%
6156 エーワン精密 810,000 514,000 -12,000 680,000 -166,000 -24.41% -296,000 -36.54% ○
6835 アライドテレシス 711 308 0 420 -112 -26.67% -403 -56.68% ○
6886 グラフィックプロダクツ 720 525 -10 630 -105 -16.67% -195 -27.08%
6888 アクモス 151,000 90,000 -3,000 110,000 -20,000 -18.18% -61,000 -40.40%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 269,000 6,000 220,000 49,000 22.27% -15,000 -5.28%
8909 シノハラ建設システム 480,000 470,000 -10,000 430,000 40,000 9.30% -10,000 -2.08%
8910 サンシティ 285,000 217,000 7,000 250,000 -33,000 -13.20% -68,000 -23.86%
8912 エリアクエスト 60,700 49,600 1,400 50,000 -400 -0.80% -11,100 -18.29%
8922 アイディーユー 355,000 260,000 23,000 180,000 80,000 44.44% -95,000 -26.76%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 422,000 21,000 450,000 -28,000 -6.22% -149,000 -26.09%
9448 インボイス 25,360 32,300 1,300 12,000 20,300 169.17% 6,940 27.37%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,110 170 2,500 -390 -15.60% -390 -15.60%
9623 キャノンソフトウェア 797 685 -6 460 225 48.91% -112 -14.05%


∮今日のヒトリゴト


GMOが一時期1700円までたたき落ちてましたが、
いつの間にやら2000円超えている?
まじですか。