6月末分割銘柄 (8/20)



本日はエリアクエストがストップ高です。
まぁ、かなぁりいい決算でしたからね、当然ですか。
問題は持続力で、上に向かってあげってくれるかどうかですねぇ。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
インボイス
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
カッシーナ・イクスシー
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
日本ベリサイン
インターネット総合研究所
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
サンシティ
エリアクエス
アイディーユー
リサ・パートナーズ
グローバルメディアオンライン


上に20%の異動は、インボイス復活です。
下に20%の異動は、グラフィックプロダクツがでてきました。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
グローバルメディアオンライン
の8つです。
アライドテレシス追加ですね。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/20終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,410 -110 3,500 -1,090 -31.14% -980 -28.91% ○
2363 モック 710,000 599,000 -1,000 670,000 -71,000 -10.60% -111,000 -15.63%
2369 メディビック 302,000 168,000 4,000 260,000 -92,000 -35.38% -134,000 -44.37% ○
2384 エスビーエス 423,000 351,000 10,000 340,000 11,000 3.24% -72,000 -17.02%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 938,000 3,000 960,000 -22,000 -2.29% -242,000 -20.51%
2388 ブレインナビ 241,000 185,000 -5,000 240,000 -55,000 -22.92% -56,000 -23.24% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 179,000 1,000 160,000 19,000 11.88% -19,000 -9.60%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 31,500 700 37,000 -5,500 -14.86% -8,500 -21.25%
3310 ジモス 422,000 284,000 -3,000 430,000 -146,000 -33.95% -138,000 -32.70% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 204,000 23,000 280,000 -76,000 -27.14% -146,000 -41.71% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 495,000 28,000 410,000 85,000 20.73% -125,000 -20.16%
4741 インターネット総合研究所 373,000 285,000 6,000 330,000 -45,000 -13.64% -88,000 -23.59%
4753 ライブドア 620 528 -23 550 -22 -4.00% -92 -14.84%
6156 エーワン精密 810,000 526,000 -39,000 680,000 -154,000 -22.65% -284,000 -35.06% ○
6835 アライドテレシス 711 308 1 420 -112 -26.67% -403 -56.68% ○
6886 グラフィックプロダクツ 720 535 -65 630 -95 -15.08% -185 -25.69%
6888 アクモス 151,000 93,000 -6,500 110,000 -17,000 -15.45% -58,000 -38.41%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 263,000 -2,000 220,000 43,000 19.55% -21,000 -7.39%
8909 シノハラ建設システム 480,000 480,000 -12,000 430,000 50,000 11.63% 0 0.00%
8910 サンシティ 285,000 210,000 -2,000 250,000 -40,000 -16.00% -75,000 -26.32%
8912 エリアクエスト 60,700 48,200 4,000 50,000 -1,800 -3.60% -12,500 -20.59%
8922 アイディーユー 355,000 237,000 -7,000 180,000 57,000 31.67% -118,000 -33.24%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 401,000 -16,000 450,000 -49,000 -10.89% -170,000 -29.77%
9448 インボイス 25,360 31,000 700 12,000 19,000 158.33% 5,640 22.24%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,940 100 2,500 -560 -22.40% -560 -22.40% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 691 -10 460 231 50.22% -106 -13.30%


∮今日のヒトリゴト


保有しているだけに、エリアクエストの好決算は素直に嬉しいです。
がしかし、どうせまた下がってくるんでしょうねぇ。。。
今回の決算を受けて50000円ぐらいまでは基準価格が切りあがってきた気がします。