6月末分割銘柄 (8/16)



今日はなべ底のようなチャートでした。


分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
インボイス
[下に20%以上]
エヌアイディ
メディビック
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
インターネット総合研究所
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
サンシティ
エリアクエス
グローバルメディアオンライン


上に20%の異動は、特になしです。
下に20%の異動は、インターネット総合研究所サンシティ
エリアクエストの3つが追加になりました。
ライブドアについては、トントンまで戻してきています。
シノハラ建設システムについては、+10%を超えてきました。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ジモス
エーワン精密
グローバルメディアオンライン
の5つです。
変化はありませんね。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/16終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,550 30 3,500 -950 -27.14% -840 -24.78% ○
2363 モック 710,000 655,000 -5,000 670,000 -15,000 -2.24% -55,000 -7.75%
2369 メディビック 302,000 172,000 -5,000 260,000 -88,000 -33.85% -130,000 -43.05% ○
2384 エスビーエス 423,000 389,000 -2,000 340,000 49,000 14.41% -34,000 -8.04%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 990,000 -30,000 960,000 30,000 3.13% -190,000 -16.10%
2388 ブレインナビ 241,000 212,000 -6,000 240,000 -28,000 -11.67% -29,000 -12.03%
2752 フジオフードシステム 198,000 190,000 0 160,000 30,000 18.75% -8,000 -4.04%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 32,900 -100 37,000 -4,100 -11.08% -7,100 -17.75%
3310 ジモス 422,000 301,000 -4,000 430,000 -129,000 -30.00% -121,000 -28.67% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 201,000 -13,000 280,000 -79,000 -28.21% -149,000 -42.57% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 501,000 -20,000 410,000 91,000 22.20% -119,000 -19.19%
4741 インターネット総合研究所 373,000 293,000 -7,000 330,000 -37,000 -11.21% -80,000 -21.45%
4753 ライブドア 620 620 -1 550 70 12.73% 0 0.00%
6156 エーワン精密 810,000 581,000 -9,000 680,000 -99,000 -14.56% -229,000 -28.27%
6835 アライドテレシス 711 384 -11 420 -36 -8.57% -327 -45.99%
6886 グラフィックプロダクツ 720 585 -6 630 -45 -7.14% -135 -18.75%
6888 アクモス 151,000 106,000 -2,000 110,000 -4,000 -3.64% -45,000 -29.80%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 258,000 1,000 220,000 38,000 17.27% -26,000 -9.15%
8909 シノハラ建設システム 480,000 544,000 36,000 430,000 114,000 26.51% 64,000 13.33%
8910 サンシティ 285,000 224,000 -9,000 250,000 -26,000 -10.40% -61,000 -21.40%
8912 エリアクエスト 60,700 48,200 -900 50,000 -1,800 -3.60% -12,500 -20.59%
8922 アイディーユー 355,000 338,000 40,000 180,000 158,000 87.78% -17,000 -4.79%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 496,000 6,000 450,000 46,000 10.22% -75,000 -13.13%
9448 インボイス 25,360 38,350 -350 12,000 26,350 219.58% 12,990 51.22%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,870 -58 2,500 -630 -25.20% -630 -25.20% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 700 -10 460 240 52.17% -97 -12.17%


∮今日のヒトリゴト


昨日は、佐藤琢磨スタートがちょっと残念でしたね。
深夜のオリンピック見てましたが、北嶋が金メダルとったときに、
周りの家からも歓声があがってました。
何時まで起きているのやら(人のこといえないけど