6月末分割銘柄 (8/13)



しばらく休んでましたが、こちらのほうも復活です。
子株還流後しばらくまでをめどに、もう少しやっていく予定です。


下に10%が相当数に上っているので上下幅を20%に変更します。
分割後最初の終値との比較で、20%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に20%以上]
インボイス
[下に10%以上]
エヌアイディ
メディビック
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
アクモス
グローバルメディアオンライン


上に20%の異動と下に20%の異動は、
今回は初回なのでなしということで。
一応目立つところにコメントすると、
メディビック、ゴルフダイジェスト、アライドテレシスの3つについては、
30%を超える下落率になっています。
インボイスについては50%を超える上昇率です。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ジモス
エーワン精密
グローバルメディアオンライン
の5つです。


大きな下落率のところは当然のように入ってきています。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/13終値] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,520 3,500 -980 -28.00% -870 -25.66% ○
2363 モック 710,000 660,000 670,000 -10,000 -1.49% -50,000 -7.04%
2369 メディビック 302,000 177,000 260,000 -83,000 -31.92% -125,000 -41.39% ○
2384 エスビーエス 423,000 391,000 340,000 51,000 15.00% -32,000 -7.57%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 1,020,000 960,000 60,000 6.25% -160,000 -13.56%
2388 ブレインナビ 241,000 218,000 240,000 -22,000 -9.17% -23,000 -9.54%
2752 フジオフードシステム 198,000 190,000 160,000 30,000 18.75% -8,000 -4.04%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 33,000 37,000 -4,000 -10.81% -7,000 -17.50%
3310 ジモス 422,000 305,000 430,000 -125,000 -29.07% -117,000 -27.73% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 214,000 280,000 -66,000 -23.57% -136,000 -38.86% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 521,000 410,000 111,000 27.07% -99,000 -15.97%
4741 インターネット総合研究所 373,000 300,000 330,000 -30,000 -9.09% -73,000 -19.57%
4753 ライブドア 620 621 550 71 12.91% 1 0.16%
6156 エーワン精密 810,000 590,000 680,000 -90,000 -13.24% -220,000 -27.16%
6835 アライドテレシス 711 395 420 -25 -5.95% -316 -44.44%
6886 グラフィックプロダクツ 720 591 630 -39 -6.19% -129 -17.92%
6888 アクモス 151,000 108,000 110,000 -2,000 -1.82% -43,000 -28.48%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 257,000 220,000 37,000 16.82% -27,000 -9.51%
8909 シノハラ建設システム 480,000 508,000 430,000 78,000 18.14% 28,000 5.83%
8910 サンシティ 285,000 233,000 250,000 -17,000 -6.80% -52,000 -18.25%
8912 エリアクエスト 60,700 49,100 50,000 -900 -1.80% -11,600 -19.11%
8922 アイディーユー 355,000 298,000 180,000 118,000 65.56% -57,000 -16.06%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 490,000 450,000 40,000 8.89% -81,000 -14.19%
9448 インボイス 25,360 38,700 12,000 26,700 222.50% 13,340 52.60%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,928 2,500 -572 -22.88% -572 -22.88% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 710 460 250 54.35% -87 -10.92%


∮今日のヒトリゴト


今日は本当にスポーツの日だった気がします。
オリンピックはもちろん、
格闘技やF-1と、気になるものがたくさんありましたし。
さて、明日は夏休み明け初日。絶対だれそうだ。。。