6月末分割銘柄 (8/5)



さて、8月第一週が終了間近です。
最後の引けはどうなるでしょうかね。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
インボイス
[下に10%以上]
エヌアイディ
モック
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
フジオフードシステム
カッシーナエクスシー
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
日本ベリサイン
インターネット総合研究所
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
サンシティ
エリアクエス
アイディーユー
リサ・パートナーズ
グローバルメディアオンライン


上に10%の異動は、動きなし。
下に10%の異動は、フジオフードシステムが揺れ動きながら再登場、
フージャースコーポレーションは脱出。


○がついている銘柄は、
エヌアイディ
メディビック
ブレインナビ
ジモス
ゴルフダイジェストオンライン
グローバルメディアオンライン
の6つです。


昨日のとおりですね。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [8/5終値] [前日比] [基準値] [対基準値値幅] [A値幅変動率] [分割後値幅] [B値幅変動率] [A・B値幅変動率:-20%]
2349 エヌアイディ 3,390 2,700 300 3,500 -800 -22.86% -690 -20.35% ○
2363 モック 710,000 602,000 34,000 670,000 -68,000 -10.15% -108,000 -15.21%
2369 メディビック 302,000 174,000 8,000 260,000 -86,000 -33.08% -128,000 -42.38% ○
2384 エスビーエス 423,000 385,000 -13,000 340,000 45,000 13.24% -38,000 -8.98%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 993,000 43,000 960,000 33,000 3.44% -187,000 -15.85%
2388 ブレインナビ 241,000 169,000 9,000 240,000 -71,000 -29.58% -72,000 -29.88% ○
2752 フジオフードシステム 198,000 178,000 -2,000 160,000 18,000 11.25% -20,000 -10.10%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 34,500 2,100 37,000 -2,500 -6.76% -5,500 -13.75%
3310 ジモス 422,000 296,000 11,000 430,000 -134,000 -31.16% -126,000 -29.86% ○
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 221,000 2,000 280,000 -59,000 -21.07% -129,000 -36.86% ○
3722 日本ベリサイン 620,000 471,000 2,000 410,000 61,000 14.88% -149,000 -24.03%
4741 インターネット総合研究所 373,000 273,000 -2,000 330,000 -57,000 -17.27% -100,000 -26.81%
4753 ライブドア 620 590 15 550 40 7.27% -30 -4.84%
6156 エーワン精密 810,000 550,000 5,000 680,000 -130,000 -19.12% -260,000 -32.10%
6835 アライドテレシス 711 399 0 420 -21 -5.00% -312 -43.88%
6886 グラフィックプロダクツ 720 570 0 630 -60 -9.52% -150 -20.83%
6888 アクモス 151,000 98,000 -2,000 110,000 -12,000 -10.91% -53,000 -35.10%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 260,000 6,000 220,000 40,000 18.18% -24,000 -8.45%
8909 シノハラ建設システム 480,000 481,000 2,000 430,000 51,000 11.86% 1,000 0.21%
8910 サンシティ 285,000 253,000 -1,000 250,000 3,000 1.20% -32,000 -11.23%
8912 エリアクエスト 60,700 45,550 550 50,000 -4,450 -8.90% -15,150 -24.96%
8922 アイディーユー 355,000 262,000 -7,000 180,000 82,000 45.56% -93,000 -26.20%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 388,000 -2,000 450,000 -62,000 -13.78% -183,000 -32.05%
9448 インボイス 25,360 31,600 3,000 12,000 19,600 163.33% 6,240 24.61%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 1,955 104 2,500 -545 -21.80% -545 -21.80% ○
9623 キャノンソフトウェア 797 700 9 460 240 52.17% -97 -12.17%


∮今日のヒトリゴト


本業の仕事が増えてきている感じがします。
やっぱり景気は上向いてるんですよ。
日本のファンダメンタルは強いはず。