6月末分割銘柄 (7/9)



ゴルフダイジェスト・オンラインライブドアGMO
このあたりが今日は上昇していました。
他の銘柄については、あまり大きな動きはなかったようです。
基準値からの乖離率をみてみると、
エヌアイディ、メディビック、ブレインナビ、ジモス、
このあたりがこれ以上さがってくるようだと、
お買い得信号が点滅してくるような気がします。
他にも、カッシーナ・イクスシーエーワン精密なども、
徐々に買い得な水準まで下がってきています。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [7/9終値] [前日比] [基準値]
2349 エヌアイディ 3,400 -50 3,500
2363 モック 718,000 2,000 670,000
2369 メディビック 260,000 0 260,000
2384 エスビーエス 446,000 6,000 340,000
2385 総合医科学研究所 1,040,000 0 960,000
2388 ブレインナビ 238,000 3,000 240,000
2752 フジオフードシステム 195,000 4,000 160,000
2777 カッシーナ・イクスシー 38,400 -100 37,000
3310 ジモス 396,000 6,000 430,000
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 335,000 34,000 280,000
3722 日本ベリサイン 615,000 10,000 410,000
4741 インターネット総合研究所 362,000 7,000 330,000
4753 ライブドア 829 52 550
6156 エーワン精密 695,000 0 680,000
6835 アライドテレシス 546 -9 420
6886 グラフィックプロダクツ 666 -5 630
6888 アクモス 138,000 -2,000 110,000
8907 フージャースコーポレーション 257,000 3,000 220,000
8909 シノハラ建設システム 450,000 -5,000 430,000
8910 サンシティ 285,000 10,000 250,000
8912 エリアクエスト 61,000 0 50,000
8922 アイディーユー 352,000 -3,000 180,000
8924 リサ・パートナーズ 539,000 -5,000 450,000
9448 インボイス 41,050 550 12,000
9449 グローバルメディアオンライン 2,695 180 2,500
9623 キャノンソフトウェア 808 18 460


∮今日のヒトリゴト


さて、週明けの選挙後、どのように推移するでしょうか。