6月末分割銘柄 (7/27)



まさに新興市場総崩れ、ひどいですねぇ。
一応、ナスとダウは上がってるみたいですけど、原油が高くて気は抜けません。
以前、原油相場はイメージ相場とか書いた気がしますし、
そのうち落ち着いてくるでしょうけど。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
インボイス
[下に10%以上]
エヌアイディ
モック
メディビック
エスビーエス
総合医科学研究所
ブレインナビ
カッシーナエクスシー
ジモス
ゴルフダイジェスト・オンライン
日本ベリサイン
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
エリアクエス
アイディーユー
リサ・パートナーズ
グローバルメディアオンライン
キャノンソフトウェア


上に10%の異動は、現状なしです。
下に10%の異動は、エヌアイディ、モック、アイディーユーが登場です。
一時期、アイディーユーは上に10%にあったぐらいなんですけどねぇ。
モックまで下に名前を連ねてしまいましたから、これはもう。。。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [7/26終値] [7/27終値] [前日比] [基準値] [分割後-7/10値幅] [値幅変動率]
2349 エヌアイディ 3,390 3,200 2,980 -220 3,500 -410 -12.09%
2363 モック 710,000 692,000 615,000 -77,000 670,000 -95,000 -13.38%
2369 メディビック 302,000 225,000 206,000 -19,000 260,000 -96,000 -31.79%
2384 エスビーエス 423,000 372,000 380,000 8,000 340,000 -43,000 -10.17%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 960,000 910,000 -50,000 960,000 -270,000 -22.88%
2388 ブレインナビ 241,000 195,000 175,000 -20,000 240,000 -66,000 -27.39%
2752 フジオフードシステム 198,000 185,000 184,000 -1,000 160,000 -14,000 -7.07%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 32,800 32,600 -200 37,000 -7,400 -18.50%
3310 ジモス 422,000 355,000 324,000 -31,000 430,000 -98,000 -23.22%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 270,000 241,000 -29,000 280,000 -109,000 -31.14%
3722 日本ベリサイン 620,000 541,000 490,000 -51,000 410,000 -130,000 -20.97%
4741 インターネット総合研究所 373,000 341,000 341,000 0 330,000 -32,000 -8.58%
4753 ライブドア 620 622 591 -31 550 -29 -4.68%
6156 エーワン精密 810,000 660,000 610,000 -50,000 680,000 -200,000 -24.69%
6835 アライドテレシス 711 460 420 -40 420 -291 -40.93%
6886 グラフィックプロダクツ 720 590 590 0 630 -130 -18.06%
6888 アクモス 151,000 117,000 105,000 -12,000 110,000 -46,000 -30.46%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 258,000 258,000 0 220,000 -26,000 -9.15%
8909 シノハラ建設システム 480,000 484,000 437,000 -47,000 430,000 -43,000 -8.96%
8910 サンシティ 285,000 278,000 271,000 -7,000 250,000 -14,000 -4.91%
8912 エリアクエスト 60,700 47,900 44,500 -3,400 50,000 -16,200 -26.69%
8922 アイディーユー 355,000 326,000 291,000 -35,000 180,000 -64,000 -18.03%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 435,000 398,000 -37,000 450,000 -173,000 -30.30%
9448 インボイス 25,360 36,050 32,050 -4,000 12,000 6,690 26.38%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,100 2,005 -95 2,500 -495 -19.80%
9623 キャノンソフトウェア 797 705 715 10 460 -82 -10.29%


∮今日のヒトリゴト


底が見えないですけど、さてどうなりますか。
東証1部銘柄とかは、結構堅調なのも多いですけど、新興市場は大荒れです。