6月末分割銘柄 (7/22)



昨日とは一変して、ぐぐっと下がりました。
アメリカの不透明感がなんとかならない限り、
連動してしまう日本株は不利が続きそうです。
ナスダックは年初来安値水準ですし、実に根性がない。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
ライブドア
インボイス
[下に10%以上]
メディビック
総合医科学研究所
ブレインナビ
カッシーナエクスシー
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
リサ・パートナーズ


上に10%の異動は、サンシティが消えました。
下に10%の異動は、ブレインナビ、カッシーナエクスシーが追加になりました。
買いシグナルが点灯し始めた銘柄もちらほらありますけど、
今後のマーケットの方向によっては、そのまま下がっていきかねないという問題が。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [7/22終値] [前日比] [基準値] [分割後-7/10値幅] [値幅変動率]
2349 エヌアイディ 3,390 3,210 -120 3,500 -180 -5.31%
2363 モック 710,000 737,000 -13,000 670,000 27,000 3.80%
2369 メディビック 302,000 244,000 -12,000 260,000 -58,000 -19.21%
2384 エスビーエス 423,000 393,000 -18,000 340,000 -30,000 -7.09%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 1,000,000 -10,000 960,000 -180,000 -15.25%
2388 ブレインナビ 241,000 216,000 -9,000 240,000 -25,000 -10.37%
2752 フジオフードシステム 198,000 189,000 4,000 160,000 -9,000 -4.55%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 36,000 -1,200 37,000 -4,000 -10.00%
3310 ジモス 422,000 385,000 -5,000 430,000 -37,000 -8.77%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 298,000 -7,000 280,000 -52,000 -14.86%
3722 日本ベリサイン 620,000 600,000 14,000 410,000 -20,000 -3.23%
4741 インターネット総合研究所 373,000 339,000 -3,000 330,000 -34,000 -9.12%
4753 ライブドア 620 687 -20 550 67 10.81%
6156 エーワン精密 810,000 665,000 -10,000 680,000 -145,000 -17.90%
6835 アライドテレシス 711 480 3 420 -231 -32.49%
6886 グラフィックプロダクツ 720 600 -10 630 -120 -16.67%
6888 アクモス 151,000 129,000 6,000 110,000 -22,000 -14.57%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 278,000 13,000 220,000 -6,000 -2.11%
8909 シノハラ建設システム 480,000 486,000 0 430,000 6,000 1.25%
8910 サンシティ 285,000 291,000 -23,000 250,000 6,000 2.11%
8912 エリアクエスト 60,700 54,800 -1,800 50,000 -5,900 -9.72%
8922 アイディーユー 355,000 365,000 20,000 180,000 10,000 2.82%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 472,000 -22,000 450,000 -99,000 -17.34%
9448 インボイス 25,360 38,600 -350 12,000 13,240 52.21%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,390 -55 2,500 -110 -4.40%
9623 キャノンソフトウェア 797 770 0 460 -27 -3.39%


∮今日のヒトリゴト


ここ1ヶ月ぐらい、実は景気は悪いのではないかと、ふと思ってみたり。
Q1に見合うだけの、半期報告は期待できないのかも。
だとすると、8月は逃げ相場?