6月末分割銘柄 (7/20)



海の日もアメリカが下げて、週明けも下落傾向です。
その中でサンシティが一つ気を吐いているようでした。
正直まだまだ割高だと思いますけど、
その中でちょっと安くなってきたかなと思われるのは、
・エヌアイディ
・ゴルフダイジェストオンライン
の2つでしょうか。
リサ・パートナーズも相当下がってきています。


分割後最初の終値との比較で、10%以上動いている銘柄を見てみると、
[上に10%以上]
ライブドア
サンシティ
インボイス
[下に10%以上]
メディビック
総合医科学研究所
ゴルフダイジェスト・オンライン
エーワン精密
アライドテレシス
グラフィックプロダクツ
アクモス
リサ・パートナーズ


上に10%のところに、サンシティが加わりました。
下に10%のほうには、グラフィックプロダクツが加わっています。
一方で、エヌアイディとフージャースコーポレーションは脱出です。
アイディーユーは、一時期の上昇がうそのように下落してきました。
ライブドアもそろそろ買い時なんではないでしょうか。


<6月末分割銘柄(選定済)>

[コード] [銘柄名] [分割後終値] [7/16終値] [7/20終値] [前日比] [基準値] [分割後-7/10値幅] [値幅変動率]
2349 エヌアイディ 3,390 3,040 3,100 60 3,500 -290 -8.55%
2363 モック 710,000 766,000 759,000 -7,000 670,000 49,000 6.90%
2369 メディビック 302,000 261,000 257,000 -4,000 260,000 -45,000 -14.90%
2384 エスビーエス 423,000 423,000 418,000 -5,000 340,000 -5,000 -1.18%
2385 総合医科学研究所 1,180,000 1,040,000 1,000,000 -40,000 960,000 -180,000 -15.25%
2388 ブレインナビ 241,000 229,000 227,000 -2,000 240,000 -14,000 -5.81%
2752 フジオフードシステム 198,000 180,000 185,000 5,000 160,000 -13,000 -6.57%
2777 カッシーナ・イクスシー 40,000 37,600 37,900 300 37,000 -2,100 -5.25%
3310 ジモス 422,000 392,000 389,000 -3,000 430,000 -33,000 -7.82%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 350,000 305,000 306,000 1,000 280,000 -44,000 -12.57%
3722 日本ベリサイン 620,000 600,000 585,000 -15,000 410,000 -35,000 -5.65%
4741 インターネット総合研究所 373,000 350,000 339,000 -11,000 330,000 -34,000 -9.12%
4753 ライブドア 620 718 687 -31 550 67 10.81%
6156 エーワン精密 810,000 668,000 670,000 2,000 680,000 -140,000 -17.28%
6835 アライドテレシス 711 500 490 -10 420 -221 -31.08%
6886 グラフィックプロダクツ 720 670 640 -30 630 -80 -11.11%
6888 アクモス 151,000 124,000 116,000 -8,000 110,000 -35,000 -23.18%
8907 フージャースコーポレーション 284,000 254,000 261,000 7,000 220,000 -23,000 -8.10%
8909 シノハラ建設システム 480,000 455,000 457,000 2,000 430,000 -23,000 -4.79%
8910 サンシティ 285,000 289,000 329,000 40,000 250,000 44,000 15.44%
8912 エリアクエスト 60,700 57,400 55,500 -1,900 50,000 -5,200 -8.57%
8922 アイディーユー 355,000 353,000 335,000 -18,000 180,000 -20,000 -5.63%
8924 リサ・パートナーズ 571,000 478,000 470,000 -8,000 450,000 -101,000 -17.69%
9448 インボイス 25,360 38,100 37,700 -400 12,000 12,340 48.66%
9449 グローバルメディアオンライン 2,500 2,490 2,410 -80 2,500 -90 -3.60%
9623 キャノンソフトウェア 797 780 776 -4 460 -21 -2.63%


∮今日のヒトリゴト


猛暑が続きます。
去年はまだ涼しかったなぁと振り返ってみたり。